בעולם גידול העופות והתוכים, בזמן אחרון אחת השאלות הנפוצות ביותר היא: "כמה זמן לוקח לביצה לבקוע?" התשובה משתנה משמעותית בין מין למין, ולכן כל מגדל – בין אם הוא מתחיל או מנוסה – חייב להכיר את זמני הדגירה המדויקים, הטמפרטורות הדרושות, רמות הלחות ותנאי ה-Lockdown הנכונים.
במאמר זה תמצא את הטבלאות המקיפות ביותר בישראל לכלל העופות והתוכים הנפוצים, כולל:
- תרנגולות וגזעים מיוחדים
- יונים מכל הסוגים
- פסיונים
- ברווזים
- אווזים
- שליו
- טווס ופנינים
- תוכים קטנים
- תוכים בינוניים וגדולים
בנוסף לכך,אתה תמצא כאן הסברים מקצועיים על למה זמני הדגירה משתנים, כיצד אתה יכול להשתמש בטבלאות בצורה נכונה, טעויות נפוצות, טיפים לדגירה מוצלחת ומסקנות שעוזרות למגדלים להעלות את אחוזי הבקיעה.
למה זמני דגירה שונים בין עופות?
זמני הדגירה מושפעים ממספר פרמטרים:
- גודל העובר – עופות גדולים כמו אווז או אמזונה זקוקים ליותר זמן להתפתחות.
- עובי הקליפה – קליפה עבה מאיטה מעבר חום ולחות.
- סוג העוף – עופות מים דורשים לחות גבוהה יותר.
- קצב חילוף החומרים – גבוה יותר בעופות קטנים → דגירה מהירה יותר.
טבלת זמני דגירה – תרנגולות וגזעים מוכרים
| מין / גזע | ימי דגירה | טמפרטורה (°C) | לחות דגירה | לחות בקיעה | Lockdown |
|---|---|---|---|---|---|
| תרנגולת רגילה | 21 | 37.5 | 45–50% | 65–70% | 18 |
| ברהמה | 21 | 37.5 | 45–50% | 65–70% | 18 |
| לגם | 21 | 37.5 | 45–50% | 65–70% | 18 |
| סאסו | 21 | 37.5 | 45–50% | 65–70% | 18 |
| סילקי | 21 | 37.5 | 45–50% | 65–70% | 18 |
| פוליש | 21 | 37.5 | 45–50% | 65–70% | 18 |
זמני דגירה – יונים
| סוג יונה | ימי דגירה | טמפרטורה | לחות | Lockdown |
|---|---|---|---|---|
| יונת דואר | 17–18 | 37.5 | 45–50% | 14 |
| טיפלר | 17–18 | 37.5 | 45–50% | 14 |
| מודנה | 18 | 37.5 | 45–50% | 15 |
| קינג | 18 | 37.5 | 45–50% | 15 |
| קארייר | 17–19 | 37.5 | 45–50% | 14 |
פסיונים
| מין | ימי דגירה | טמפרטורה | לחות | Lockdown |
|---|---|---|---|---|
| פסיון הזהב | 23–24 | 37.5 | 45–50% | 20 |
| פסיון כסוף | 24–25 | 37.5 | 45–50% | 21 |
| פסיון ליידי אמהרסט | 23–24 | 37.5 | 45–50% | 20 |
| פסיון קולר | 24–25 | 37.5 | 45–50% | 21 |
טבלת זמני דגירה – ברווזים
| מין | ימי דגירה | טמפרטורה | לחות | Lockdown | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| ברווז פקין | 28 | 37.5 | 50–55% | 25 | לחות בקיעה גבוהה |
| ברווז מושק | 35 | 37.2–37.5 | 50–55% | 32 | קירור קצר יומי |
| מנדרין | 28–30 | 37.2–37.5 | 50–55% | 25–27 | עופות מים רגישים |
זמני דגירה – אווזים
| מין | ימי דגירה | טמפרטורה | לחות | Lockdown |
|---|---|---|---|---|
| אווז זעיר | 28–30 | 37.2 | 50–55% | 25–27 |
| אווז סיני | 30–32 | 37.2 | 50–55% | 27–29 |
| אווז ריינה | 30 | 37.2 | 55% | 27 |
שלוים
| מין | ימי דגירה | טמפרטורה | לחות | Lockdown |
|---|---|---|---|---|
| שליו יפני | 17–18 | 37.5 | 45–50% | 14 |
| שליו סיני | 16–17 | 37.5 | 45–50% | 14 |
| שליו אירופאי | 17 | 37.5 | 45–50% | 14 |
טבלת זמני דגירה – תוכים קטנים
| מין | ימי דגירה | טמפרטורה | לחות | Lockdown |
|---|---|---|---|---|
| תוכון | 18 | 37.2 | 50–55% | 15 |
| קוקטייל | 18–21 | 37.2 | 50–55% | 16–18 |
| פרסונטה | 21–23 | 37.2 | 50–55% | 18–20 |
| פישר | 21–23 | 37.2 | 50–55% | 18–20 |
| לורי | 24–26 | 37.2 | 50–55% | 21–23 |
טבלת זמני דגירה – תוכים בינוניים וגדולים
| מין | ימי דגירה | טמפרפרורה | לחות | Lockdown |
|---|---|---|---|---|
| אפרור אפריקאי (ג'אקו) | 28 | 37.2 | 55% | 25 |
| אמזונה | 26–28 | 37.2 | 55% | 23–25 |
| אקלקטוס | 26 | 37.2 | 55% | 23 |
| ארה (גדולים) | 28–30 | 37.2 | 55% | 25–27 |
| קקדו לבן | 27–30 | 37.2 | 55% | 24–26 |
איך להשתמש בטבלאות בצורה נכונה?
הטבלה אינה עומדת בפני עצמה – יש להבין שתנאים משתנים בין מדגרות, אזורי אקלים ורמות דיוק של חיישנים. ולכן חשוב:
- לבדוק את המדגרה עם מדחום חיצוני
- כמו כן מומלץ לשמור על יציבות חום (±0.2°)
- לא לפתוח את המדגרה במהלך Lockdown
- להתאים לחות לפי סוג העוף
טעויות נפוצות בשימוש בטבלאות דגירה
- שימוש באותה טמפרטורה לכל העופות
- התעלמות מטווחי הלחות
- אי ביצוע Lockdown בזמן
- שכחת סיבוב ביצים
- בחירת ביצים ישנות
קישורים פנימיים מומלצים
- מדגרה לביצים – המדריך המלא
- 10 הטעויות בדגירה – ואיך להימנע מהן
- איך לנקות ולתחזק מדגרה
- מדגרות לביצים – כל הדגמים באתר
שאלות נפוצות (FAQ)
למה לעופות קטנים יש דגירה קצרה יותר?
מהסיבה של חילוף חומרים מהיר יותר ועובר קטן יותר.
האם אפשר לדגור ביצים של כמה מינים ביחד?
לא מומלץ – טמפרטורה ולחות שונות.
מה יקרה אם הלחות נמוכה מדי?
לכן העובר מתייבש וקשה לו לצאת מהביצה.
מה זה Lockdown?
3–4 הימים האחרונים שלפני בקיעה – לא פותחים מדגרה, מפסיקים סיבוב ומעלים לחות.